Vereinigte Staaten von Amerika
| Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 |
| Geburtsorte | Olympionike |
|---|---|
| Baltimore County | Robert Garrett |
| Boston | Thomas Burke |
| Ellery Clark | |
| Arthur Blake | |
| James Brendan Connolly | |
| Sumner Paine | |
| Gardner Boyd Williams | |
| John Bryant Paine | |
| Chicago | Francis Adonijah Lane |
| Glastonbury | William Welles Hoyt |
| Glendale | Albert Clinton Tyler |
| New York | Charles Waldstein |
| Peoria | Herbert Brotherson Jamison |
| San Francisco | Thomas Curtis |
| Vereinsort | Verein | Olympionike |
|---|---|---|
| Athen | American School in Athens | Charles Waldstein |
| Boston | Boston Athletic Association | James Brendan Connolly |
| Thomas Burke | ||
| Ellery Clark | ||
| Thomas Curtis | ||
| William Welles Hoyt | ||
| John Bryant Paine | ||
| Arthur Blake | ||
| Gardner Boyd Williams | ||
| Paris | Gastinne-Renette Galleries | Sumner Paine |
| Princeton | Princton Tigers | Robert Garrett |
| Herbert Brotherson Jamison | ||
| Albert Clinton Tyler | ||
| Francis Adonijah Lane |