Austragungsort: Paris -
Zeitraum: 14.05.1900 - 28.10.1900 -
Anzahl Olympioniken: 1213 -
Anzahl Nationen: 27 -
Anzahl Disziplinen: 20 -
Anzahl Wettbewerbe: 90
Die Olympischen Sommerspiele in Paris 1900
| Nation | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Argentinien | 0 | 0 | 0 |
| Australien | 0 | 0 | 3 |
| Belgien | 6 | 6 | 6 |
| Böhmen | 0 | 1 | 2 |
| British-Indien | 0 | 2 | 0 |
| Cuba | 1 | 1 | 0 |
| Dänemark | 1 | 3 | 2 |
| Deutsches Reich | 4 | 3 | 2 |
| Frankreich | 31 | 42 | 41 |
| Griechenland | 0 | 0 | 0 |
| Großbritannien | 17 | 8 | 9 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 |
| Königreich Italien | 3 | 2 | 0 |
| Luxemburg | 0 | 0 | 0 |
| Mexiko | 0 | 0 | 1 |
| Niederlande | 0 | 2 | 3 |
| Norwegen | 0 | 2 | 3 |
| Österreich | 0 | 3 | 3 |
| Peru | 0 | 0 | 0 |
| Rumänien | 0 | 0 | 0 |
| Russisches Reich | 0 | 0 | 0 |
| Schweden | 0 | 0 | 1 |
| Schweiz | 6 | 3 | 1 |
| Spanien | 1 | 0 | 0 |
| Ungarn | 1 | 2 | 2 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 20 | 14 | 17 |
Medaillengewinner
| Geburtsort | Olympionike | Gold |
|---|---|---|
| Allahabad | John Nicholas | 1 |
| Amsterdam | Hermanus Gerardus Brockmann | 1 |
| Arcachon | William Edgar Exshaw | 2 |
| Arezzo | Ernesto Mario "Enrico" Brusoni | 1 |
| Ashley | Walter Beardsley Tewksbury | 2 |
| Ballinvreena | John Joseph Flanagan | 1 |
| Barking | William Francis Patterson "Bill" Quash | 1 |
| Barnstaple | Montagu Henry Toller | 1 |
| Basford | Frederick Stapleton | 1 |
| Beldringe | Lars Jørgen Madsen | 1 |
| Bellevue | Bernard Alexandre Georges Edmond de Pourtalès |
1 |
| Berlin | Herbert von Pettersdorff | 1 |
| Max Schöne | 1 | |
| Biarritz | Dominique Maximien Gardères | 1 |
| Birkdale | John Thomas "Jack" Rimmer | 2 |
| Bordeaux | Gaston Frédéric Blanchy | 2 |
| Bothenhampton | Walter John "Jack" Zealley | 1 |
| Bradninch | Frederick William Cuming | 1 |
| Bremen | Ernst Hoppenberg | 2 |
| Broomfield | Alfred James Bowerman | 1 |
| Brunoy | Louis Napoléon Achille Charles Murat |
1 |
| Budapest | Rudolf (-Rezső) Ignác Boldizsár Bauer |
1 |
| Burley | Charles Bennett | 2 |
| Bury | Robert Arnold Crawshaw | 1 |
| California City | Frank Jarvis | 1 |
| Camberwell | James Harry Jones | 1 |
| Castle Cary | William Stephens Donne | 1 |
| Champs-sur-Yonne | Léon Binoche | 1 |
| Châteauneuf-sur-Loire | Auguste Paul Almire Giroux | 1 |
| Clapton | George John Buckley | 1 |
| Clifton | Francis Romulus Burchell | 1 |
| Congis-sur-Thérouanne | Henri Louis Hérouin, Sr. | 2 |
| Crediton | John Symes | 1 |
| Croissy-sur-Seine | Louis Albert Auguste-Dormeuil | 1 |
| Croix | Silvaine Gustave Sandras | 1 |
| Denton | Sidney John Robinson | 1 |
| Desnes | Marie Victor Xavier Lardanchet | 1 |
| Dortmund | Max Hainle | 1 |
| Ealing | Charlotte Reinagle Cooper | 2 |
| Egnach | Konrad Stäheli | 3 |
| Elewijt | Hubert Van Innis | 2 |
| Elizabeth | Louis Grenville "Lou" Abell | 1 |
| Exeter | Arthur Ernest Burrington Birkett | 1 |
| Farnham | William Sullivan Gosling | 1 |
| Frameries | Emmanuel Foulon | 1 |
| Frederiksberg | Charles Gustav Wilhelm Winckler | 1 |
| Galashiels | Peter Anderson Kemp | 1 |
| Gortnagrace | William John "Bill" Carr | 1 |
| Hamburg | Carl Heinrich Goßler | 1 |
| Carl Oskar Goßler | 1 | |
| Gustav Ludwig Goßler | 1 | |
| Waldemar Tietgens | 1 | |
| Hanoi | Gaston Achille Louis Aumoitte | 2 |
| Havanna | Ramón Fonst Segundo | 1 |
| Geburtsort | Olympionike | Gold |
|---|---|---|
| Helsingør | Edgar Lindenau Aabye | 1 |
| Herne Hill | Claude Percival Buckenham | 1 |
| Hornsey | Richard Rennie Turner | 1 |
| Hornu | Émile Grumiaux | 1 |
| Izarra | José de Amézola y Aspizúa | 1 |
| Jarnac | Henry Jean Guy "Jean-Guy" Gautier | 1 |
| Kalkutta | Margaret Ives Abbott | 1 |
| Knightsbridge | Edward Hore | 1 |
| Kopenhagen | Eugen Schmidt | 1 |
| Lafayette | Raymond Clarence "Ray" Ewry | 3 |
| Le Havre | François Alexandre Émile Billard | 1 |
| Lorne Campbell Currie | 2 | |
| Paul Eugène Célestin Perquer | 1 | |
| Leicester | John Arthur Jarvis | 3 |
| Lesquin | Charles Désiré Devendeville | 1 |
| Lissabon | Walther Katzenstein | 1 |
| Luçon | Louis Verrant Gabriel Le Bailly de la Falaise |
1 |
| Lüttich | Georges Lambert Casimir Nagelmackers |
1 |
| Luxemburg | Michel Johann Théato | 1 |
| Madrid | Francisco Villota y Baquiola | 1 |
| Manchester | Thomas "Tom" Coe | 1 |
| Millers Point | Frederick Claude Vivian "Fred" Lane | 2 |
| Minneapolis | Alvin Christian "Al" Kraenzlein | 4 |
| Minturno | Antonio Conte | 1 |
| Muizen | Constantin Octave Van Langhendonck | 1 |
| Mumbai | Harry Wyndham Jefferson | 1 |
| Neuchâtel | Hermann Alexandre de Pourtalès | 1 |
| Hermann Joseph Barrelet de Ricou | 1 | |
| Neusalz / Oder | Paul Wiesner | 1 |
| New York | Charles Edward Sands | 1 |
| Hélène de Pourtalès | 1 | |
| Newton Abbot | Alfred James Powlesland | 1 |
| Newton Solney | John Gretton | 2 |
| Padiham | Alfred Ernest Tysoe | 2 |
| Paris | Albert Jean Louis Ayat | 2 |
| Albert Philippe Taillandier | 1 | |
| Alexandre Emmanuel Pharamond | 1 | |
| André Félix Rischmann | 1 | |
| Charles Marius Numa Adolphe Gondouin |
1 | |
| Cornelius Louis André Roosevelt | 1 | |
| Émile Pierre Sarrade | 1 | |
| Émile Roger Thomas de Barbarin | 1 | |
| Eugène Louis Bastien | 1 | |
| Eugène Mougin | 1 | |
| François-Étienne Obus Reichel | 1 | |
| Georges Édouard Johin | 1 | |
| Henri Joseph Marcel Gilardoni | 1 | |
| Hubert Jean Daniel Lefèbvre | 1 | |
| Jean Collas | 1 | |
| Jean Louis Émile Hervé | 1 | |
| Joseph Adolphe Théophile Olivier | 1 | |
| Louis Lucien Mérignac | 1 | |
| Vladimir Aïtoff | 1 | |
| Peckham | John Howard Taylor | 1 |
| Geburtsorte | Olympionike | Gold |
|---|---|---|
| Philadelphia | Edward "Ed" Marsh | 1 |
| Edwin P. "Ed" Hedley | 1 | |
| Philadelphia | Harry Leopold DeBaecke | 1 |
| James Benner "Jim" Juvenal | 1 | |
| John Francis Geiger | 1 | |
| John Onins Exley, Jr. | 1 | |
| Pimlico | Tom Eustace Burridge | 1 |
| Plaistow | Alfred Ernest Chalk | 1 |
| Port-de-Paix | Constantin Henriquez | 1 |
| Putney | Frederick William Christian | 1 |
| Rickmansworth | Charles Beachey Beachcroft | 1 |
| Roncq | Jules Henri Bouckaert | 1 |
| Roubaix | Émile Henri Delchambre | 1 |
| Henri Alphonse Hazebrouck | 1 | |
| Rutland | Richard "Dick" Sheldon | 1 |
| Sandgate | Frederick George "Fred" Spackman | 1 |
| Sery | Nicolas Achille Paroche | 1 |
| St. Pancras | William Henry | 1 |
| Stabroek | Aimé Joseph Haegeman | 1 |
| Stockholm | Gustaf Fredrik Söderström | 1 |
| Karl Gustaf Vilhelm Staaf | 1 | |
| Straßburg | Chrétien André Waydelich | 1 |
| Strathroy | George Washington F. Orton | 1 |
| Szczuczyn | Meyer Prinstein | 1 |
| Taunton | Harry Richard Corner | 1 |
| Tetbury | Algernon Maudslay | 2 |
| Toulon | Émile Louis François Désiré Coste | 1 |
| Tourcoing | Jeanbaptiste Albert Joseph "Jean" Cau | 1 |
| Trogen | Conrad Karl Röderer | 2 |
| Trollenäs | August Nilsson | 1 |
| Upper Pittsgrove | Roscoe Conkling Lockwood | 1 |
| Utica | Irving Knott "Irv" Baxter | 2 |
| Varoka | Michael Victor Alexander Lindberg | 1 |
| Vicenza | Giovanni Giorgio "Giangiorgio" Trissino dal Vello D'Oro |
1 |
| Walzenhausen | Emil Kellenberger | 2 |
| Waterford | Cecil Quentin | 1 |
| Waverley | Maxwell Washburn "Maxey" Long | 1 |
| Wimbledon | Hugh Lawrence "Laurie" Doherty | 2 |
| Reginald Frank "Reggie" Doherty | 2 | |
| Worksop | Henry North Haslam | 1 |
| Young | Stanley Rupert "Stan" Rowley | 1 |
| Zoeterwoude | François Antoine Brandt | 1 |
| Geburtsort unbekannt | Ottokar Weise | 1 |
| Georg Naue | 1 | |
| Heinrich Peters | 1 | |
| Ernst Lührsen | 1 | |
| Gustav Lexau | 1 | |
| Louis Marcel Richardet | 2 | |
| Friedrich Lüthi | 1 | |
| Paul Probst | 1 | |
| Franz Böckli | 1 | |
| Alfred Grütter | 1 | |
| Charlot | 1 | |
| Émile Sacré | 1 | |
| Pierre Gervais | 1 | |
| Jacques le Lavasseur | 2 |
| Geburtsort | Olympionike | Silber |
|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | Henricus Petrus Augustinus Johannes "Henri" Smulders |
1 |
| Amsterdam | Hermanus Gerardus Brockmann | 1 |
| Angers | Maurice Marie Lecoq | 1 |
| Ashley | Walter Beardsley Tewksbury | 2 |
| Baltimore | Basil Spalding de Garmendia | 1 |
| Bellevue | Bernard Alexandre Georges Edmond de Pourtalès |
1 |
| Birmingham | Francis Charles "Frank" Bayliss | 1 |
| Herbert Saint John Nicol | 1 | |
| Valentine Smith | 1 | |
| Bordeaux | Robert Gufflet | 1 |
| Boston | Pauline "Polly" Whittier | 1 |
| Bill Holland | 1 | |
| James Brendan Connolly | 1 | |
| Brüssel | Fernand Feyaerts | 1 |
| Victor Jean Marie Sonnemans | 1 | |
| Georges Edouard Jean Romer | 1 | |
| Burley | Charles Bennett | 1 |
| Carrodano | Italo Santelli | 1 |
| Chantilly | Timothée Jordan | 1 |
| Arthur MacEvoy | 1 | |
| Charleville-Mézières | Mathias Joseph Ferdinand Jules Henri Mialaret |
2 |
| Chester | Arthur John Lovett Darby | 1 |
| Clamart | Paul Remy Castanet | 1 |
| Courson-les-Carrières | Henri Jules Valton | 1 |
| Cowes | William Dunbar "Willie" Attrill | 1 |
| Crailing | Walter Mathers Rutherford | 1 |
| Cregane | Patrick Joseph "Pat" Leahy | 1 |
| Denain | Auguste Serrurier | 2 |
| Denton | Sidney John Robinson | 1 |
| Dieuletif | Ovide Daniel Louis Henri Soubeyran | 1 |
| Dinard | Paule Marie Yvonne Prévost | 2 |
| Dordrecht | Paulus Jan "Paul" Lotsij | 1 |
| Gerhard Oswald "Geert" Lotsij | 1 | |
| Drammen | Tom Seeberg | 1 |
| Easenhall | Herbert Arthur Loveitt | 1 |
| Edinburgh | William Wallace Anderson | 1 |
| Harold Segerson Mahony | 2 | |
| Elewijt | Hubert Van Innis | 2 |
| Elverum | Ole Østmo | 2 |
| Essen | Hans Latscha | 1 |
| Féron | Léon Ernest Moreaux | 1 |
| Framlev | Anders Peter Nielsen | 4 |
| Frankfurt (Main) | Richard Ludwig | 1 |
| Franz Albert Amrhein | 1 | |
| Genf | Maxime René Waleff | 1 |
| Victor Auguste Godinet | 2 | |
| Gent | Maurice Constant Maria Hemelsoet |
1 |
| Marcel Lucien Charles Van Crombrugge |
1 | |
| Frank Olof Odberg | 1 | |
| Oscar Charles Dessomville | 1 | |
| Mauritius Augustus Verdonck | 1 | |
| Jules Maria Adolphe Henri De Bisschop |
1 | |
| Rodolphe Antoine Pierre Thérèse Poma |
1 | |
| Gorinchem | Coenraad Christiaan Hiebendaal | 1 |
| Havanna | Ramón Fonst Segundo | 1 |
| Huddersfield | Henry John Terry, Jr. | 1 |
| Iwantejewka | Oscar Grégoire Jr. | 1 |
| Kalkutta | Norman Gilbert Pritchard | 1 |
| Kenilworth | Claud Whittindale | 1 |
| Raymond Whittindale | 1 | |
| Kings Norton | Joseph Godfrey Wallis | 1 |
| Kirkcaldy | John Braid | 1 |
| La Boussac | Victor Marie Célestin François Archenoul |
1 |
| Geburtsort | Olympionike | Silber |
|---|---|---|
| La Guiche | Georges Joseph Lumpp | 1 |
| Lambersart | André Jules Henri Six | 1 |
| Lapley | Clement Pemberton Deykin | 1 |
| Laval | Émile Adolphe Eugène Champion | 1 |
| Ledeberg | Prosper Jan Bruggeman | 1 |
| Leeds | John Selwin Calverley | 1 |
| Lille | Maurice Louis Hochepied | 1 |
| Victor Fernand Hochepied | 1 | |
| Jules Louis Verbecke | 1 | |
| Lincoln | Josiah Calvin McCracken, Jr. | 1 |
| London | Alfred John Schneidau | 1 |
| Philip Humphreys Tomalin | 1 | |
| Lorient | Jean Chastanié | 1 |
| Løten | Helmer Hermandsen | 1 |
| Lyon | Adolphe Gaston Ragueneau | 1 |
| André Roger Basset | 1 | |
| Charles Jean Baptiste Perrin | 1 | |
| Émile Robert Wegelin | 1 | |
| Madrid | Fernando "Fernand" Sanz y Martinez de Arizala |
1 |
| Marseille | Louis Charles Marie Dutfoy | 1 |
| Menominee | John Frederick McLean | 1 |
| Montpellier | Richard Louis Pierre Allemane | 1 |
| Moseley | John Henry Birtles | 1 |
| Néris-les-Bains | Léon Eugène Joseph Thome | 1 |
| Neuchâtel | Hermann Alexandre de Pourtalès | 1 |
| Neuilly-sur-Seine | Jean-Baptiste Étienne August Charcot | 2 |
| Neusalz / Oder | Paul Wiesner | 1 |
| New York | Félix Émile Marcotte | 1 |
| Hélène de Pourtalès | 1 | |
| Oude Wetering | Johannes Hester Lambertus Terwogt | 1 |
| Paris | Victor Thibault | 2 |
| Henri Alexis Tauzin | 1 | |
| Albert Alphonse Champoudry | 1 | |
| Georges Édouard Johin | 1 | |
| Eugène Henri Masson | 1 | |
| Henri Léon Thiébaut | 1 | |
| Simon Alphonse Kirchhoffer | 1 | |
| Louis Léonce Théophile Perrée | 1 | |
| Louis Adrien Bach | 1 | |
| Maurice Eugène Fraysse | 1 | |
| René Paul Virgile Gaillard | 1 | |
| Lucien Paul Noël Huteau | 1 | |
| Jean Collas | 1 | |
| Charles Marius Numa Adolphe Gondouin | 1 | |
| Camille Émile Gaston Michelet | 1 | |
| Jacques Baudrier | 1 | |
| Gabriel Charles Jean Le Bret | 1 | |
| Henri Léon Victor Susse | 2 | |
| Robert Linzeler | 2 | |
| Jean Élie Louis Octave Guillaume Sévère Amanieu Decazes et de Glucksbierg |
1 | |
| Maxime Omer Mathieu "Max" Omer-Decugis |
1 | |
| Francis Henríquez de Zubiria | 1 | |
| Louis Joseph Roffo | 1 | |
| Émile Pierre Sarrade | 1 | |
| Pau | François Antoine Vilamitjana | 1 |
| Philadelphia | Meredith Bright Colket | 1 |
| Thomas Truxtun Hare | 1 | |
| Plymouth | Douglas Robinson | 1 |
| Port Louis | Henri Napoléon Marie Maurice Gufflet |
1 |
| Postřižín | František Janda-Suk | 1 |
| Rotterdam | Christoffel "Chris" Hooijkaas | 1 |
| Arie van der Velden | 1 | |
| Rouen | Charles William Martin | 1 |
| Saint-Mandé | Henry Léon Émile Deloge | 2 |
| Geburtsort | Olympionike | Silber |
|---|---|---|
| Saint-Myon | Gilbert Bougnol | 1 |
| Saint-Omer | Victor Antoine Jules Cadet | 1 |
| Saint-Quentin-des-Isles | Jules Cyrus Angelle Trinité | 1 |
| Schenectady | John Francis Cregan | 1 |
| Sery | Nicolas Achille Paroche | 2 |
| Steinkjer | Ole Andreas Sæther | 1 |
| Strenquels | François "Noël" Bas | 1 |
| Stuttgart | Hugo Betting | 1 |
| August Schmierer | 1 | |
| Szczuczyn | Meyer Prinstein | 1 |
| Thiescourt | Henri Hyacinthe Helle | 1 |
| Tottenham | Lloyd Augustin Biden Hildebrand | 1 |
| Tune | Olaf Emil Frydenlund | 1 |
| Utica | Irving Knott "Irv" Baxter | 3 |
| Vicenza | Giovanni Giorgio "Giangiorgio" Trissino dal Vello D'Oro |
1 |
| Vysoká pri Morave | Zoltán Imre Ödön Halmay | 2 |
| Walzenhausen | Emil Kellenberger | 1 |
| Washington D.C. | William Arnold Landvoigt | 1 |
| Wien | Karl August Ruberl | 1 |
| Otto Wahle | 2 | |
| Geburtsort unbekannt | A. Dubois | 1 |
| Adolf Stockhausen | 1 | |
| Albert Duval | 1 | |
| Albert Michant | 1 | |
| Alfred Bloch | 1 | |
| Auguste Albert | 1 | |
| Charles André Gaudin | 1 | |
| Charles Guiraist | 1 | |
| Charles Hugo | 1 | |
| Eduard Poppe | 1 | |
| Erich Ludwig | 1 | |
| Frank Henry Wilson | 1 | |
| Fritz Müller | 1 | |
| Gaston Peltier | 1 | |
| Georg Naue | 1 | |
| Georg Wenderoth | 1 | |
| Georges Garnier | 1 | |
| Georges Romas | 1 | |
| Georges Van Der Poele | 1 | |
| Guillaume Séron | 1 | |
| H. F. Roques | 1 | |
| Heinrich Peters | 1 | |
| Heinrich Reitz | 1 | |
| Hermann Kreuzer | 1 | |
| J. Dubois | 1 | |
| Jacob Hermann | 1 | |
| Jacques Doucet | 2 | |
| James Cantion | 1 | |
| Joseph Bertrand | 1 | |
| Karl Duill | 1 | |
| L. Hood | 1 | |
| Lucien Martinet | 1 | |
| M. L. Logan | 1 | |
| M. W. Talbott | 1 | |
| Marcel Lambert | 1 | |
| Marcel Meran | 1 | |
| Maurice Macaire | 1 | |
| Oscar De Cock | 1 | |
| Ottokar Weise | 1 | |
| R. Duparc | 1 | |
| René Grandjean | 1 | |
| René Guyot | 1 | |
| Robert Horne | 1 | |
| Texier I | 1 | |
| W. Browning | 1 | |
| Willy Hofmeister | 1 |
| Geburtsort | Olympionike | Bronze |
|---|---|---|
| Amsterdam | Anthony Ahasuerus Hendrik Sweijs | 1 |
| Hendrik "Henrik" Sillem | 1 | |
| Hermanus Gerardus Brockmann | 1 | |
| Johannes Wilhelmus Maria van Dijk | 1 | |
| Angers | Maurice Marie Lecoq | 1 |
| Archaron | Henri Napoléon Marie Maurice Gufflet | 1 |
| Robert Gufflet | 1 | |
| Ashley | Walter Beardsley Tewksbury | 1 |
| Assérac | Louis Marie Joseph Le Beschu de Champsavin |
1 |
| Aubers | Auguste Jean Baptiste Louis Joseph Marc | 1 |
| Baltimore County | Robert Garrett | 2 |
| Beaulieu-sur-Loire | Henri Albert Fernand Laurent | 1 |
| Berlin | Carl Wilhelm Hugo Rüster | 1 |
| Béziers | Joseph Augustin "Auguste" Donny | 1 |
| Biberach | Ernst Felle | 1 |
| Blois | Édouard Étienne Charles Mantois | 1 |
| Bordeaux | Robert Gufflet | 1 |
| Breux-sur-Avre | Jean Justin René Thomas | 1 |
| Brünn | Siegfried Friedrich "Fritz" Flesch | 1 |
| Brüssel | Alphonse Renier | 1 |
| Eric Peter Hypolithe Thornton | 1 | |
| Gustave Emile Eugène Pelgrims | 1 | |
| Henk van Heuckelum | 1 | |
| Hilaire Frederique Spanoghe | 1 | |
| Marius Delbecque | 1 | |
| Budapest | Lajos Gönczy | 1 |
| Zoltán Imre Ödön Halmay | 1 | |
| Carnières | Frédèric Adolphe Petit | 2 |
| Castillon-la-Bataille | Antoine Védrenne | 1 |
| Carlos Deltour | 1 | |
| Paoli | 1 | |
| Castletown | Frederick Agnew Gill | 1 |
| Charenton-le-Pont | Louis Alexandre Laufray | 1 |
| Cleveland | Myra Abigail "Abbie" Pratt | 1 |
| Courson-les-Carrières | Henri Jules Valton | 1 |
| Cregane | Patrick Joseph "Pat" Leahy | 1 |
| Den Haag | Henk van Heuckelum | 1 |
| Solko Johannes van den Bergh | 1 | |
| Denton | Sidney John Robinson | 1 |
| Dordrecht | Dirk Boest Gips | 1 |
| Dour | Louis Edouard Albert Glineur | 1 |
| Edinburgh | Archibald Adam Warden | 1 |
| Harold Segerson Mahony | 1 | |
| Egnach | Konrad Stäheli | 1 |
| Elverum | Ole Østmo | 1 |
| Eriskirch | Carl Lehle | 1 |
| Estrées-Deniécourt | Louis Fernand Jacques de Prunelé | 1 |
| Galashiels | Peter Anderson Kemp | 1 |
| Gold Hill | Marion Jones | 2 |
| Grembergen | Hilaire Frederique Spanoghe | 1 |
| Guadalajara | Carlos Deltour | 1 |
| Geburtsort | Olympionike | Bronze |
|---|---|---|
| Hamburg | Adolf Möller | 1 |
| Gustav-Adolf Moths | 1 | |
| Max Heinrich Ammermann | 1 | |
| Wilhelm Emil Carstens | 1 | |
| Herve | Ernest Marie Eugène Adolphe Moreau de Melen |
1 |
| Horsens | Ernst Ludwig Emanuel Schultz | 1 |
| Hunsel | Antonius Hubertus Maria "Antoine" Bouwens |
1 |
| Knightsbridge | Edward Hore | 1 |
| Le Pecq | Maurice Auguste Raoul-Duval | 1 |
| Lemmer | Roelof Klein | 1 |
| Lille | Désiré Alfred Mérchez | 2 |
| Georges Robert Félix Constant Leuillieux | 1 | |
| Kléber Fernand Fiolet | 1 | |
| Léon Sée | 2 | |
| Paul Henri Vasseur | 1 | |
| René Pierre Charles Tartara | 1 | |
| Limont-Fontaine | Georges Lucien Démanet | 1 |
| Lincoln | Josiah Calvin McCracken, Jr. | 1 |
| Lorient | Jean Chastanié | 1 |
| Louveciennes | Marie Maurice Jacques Alfred Sautereau | 1 |
| Ludwigshafen | Otto Fickeisen | 1 |
| Mexiko-Stadt | José Manuel María del Corazón de Jesús Escandón y Barrón |
1 |
| José Pablo Eustaquio Manuel Francisco Escandón y Barrón |
1 | |
| Middleport | John Bray | 1 |
| Morbio Inferiore | Auguste Baptiste Cavadini | 1 |
| New York | Félix Émile Marcotte | 1 |
| Østre Aker | Carl Albert Andersen | 1 |
| Ottawa | Frederick Graham "Fred" Moloney | 1 |
| Paris | André Adrien Hippolyte Prévost | 1 |
| Camille Émile Gaston Michelet | 2 | |
| Édouard Alphonse de Rothschild | 1 | |
| Émile Léon Fisseux | 1 | |
| Ferdinand Philippe de Schlatter | 1 | |
| Gabriel Charles Jean Le Bret | 1 | |
| Henry Anthony "Harry" Van Bergen | 1 | |
| Jacques Baudrier | 2 | |
| Jean Frédéric André Poupart de Neuflize | 1 | |
| José Eustaquio Luis Francisco Escandón y Barrón | 1 | |
| Jules Clévenot | 1 | |
| Justinien Charles Xavier Clary | 1 | |
| Louis Auguste Trousselier | 1 | |
| Lucien Alexandre Baudrier | 1 | |
| Marcel Jacques Amand Romain Boulenger | 1 | |
| Mortimer Henri Robert Fournier-Sarlovèze | 1 | |
| Pau | François Antoine Vilamitjana | 1 |
| Port Louis | Henri Napoléon Marie Maurice Gufflet | 1 |
| Port Richmond | John Henry Lake | 1 |
| Prag | Hedwig Rosenbaum | 2 |
| Rotherham | Thomas William "Bill" Burgess | 1 |
| Geburtsort | Olympionike | Bronze |
|---|---|---|
| Rotterdam | Johannes Drost | 1 |
| Rouen | Charles William Martin | 1 |
| Rutland | Lewis Pendleton Sheldon | 2 |
| Richard "Dick" Sheldon | 1 | |
| Saint-Ouen | Émile Torchebeuf | 1 |
| Schaarbeek | Charles Victor Léon Joseph Paumier du Verger |
1 |
| Gustave Emile Eugène Pelgrims | 1 | |
| Paul Van Asbroeck | 1 | |
| Schirmeck | Jules Clévenot | 1 |
| Selles-sur-Cher | Auguste Moïse Daumain | 1 |
| Sery | Nicolas Achille Paroche | 1 |
| Shawlands | David Donaldson Robertson | 1 |
| Sherbrooke | David Connolly "Dave" Hall | 1 |
| Skanderborg | Peder Rudolph Lykkeberg | 1 |
| Slunj | Milan Neralić | 1 |
| Spa | Marcel Jules Henri Leboutte | 1 |
| Stockholm | Ernst Robert Efraim Fast | 1 |
| Straßburg | Chrétien André Waydelich | 1 |
| Strathroy | George Washington F. Orton | 1 |
| Sülldorf | Richard Wilhelm Julius Körner | 1 |
| Szeged | Lajos Gönczy | 1 |
| Tanjung Pura | Henricus Tromp | 1 |
| Uzel | Henri François Peslier | 1 |
| Venhuizen | Hendrik Karel Offerhaus | 1 |
| Villefranche-sur-Mer | Jean-Baptiste Narcisse Mimiague | 1 |
| Vysoká pri Morave | Zoltan Emericus Ödön Halmaj | 1 |
| Wien | Karl August Ruberl | 1 |
| Wimbledon | Hugh Lawrence "Laurie" Doherty | 1 |
| Reginald Frank "Reggie" Doherty | 1 | |
| Wonokusumo | Ruurd Gerbens Leegstra | 1 |
| Worthing | Eric Peter Hypolithe Thornton | 1 |
| Yogyakarta | Walter Meijer Timmerman Thijssen | 1 |
| Young | Stanley Rupert "Stan" Rowley | 3 |
| Zoeterwoude | François Antoine Brandt | 1 |
| Zwolle | Walter Middelberg | 1 |
| Geburtsort unbekannt | A. Dubois | 1 |
| Auguste Albert | 1 | |
| Charles Guiraist | 1 | |
| Charles Hugo | 1 | |
| Druart, Jr. | 1 | |
| Dubosq | 1 | |
| Gaston Cailleux | 1 | |
| Georges Van Der Poele | 1 | |
| H. MacHenry | 1 | |
| Henri Monnot | 1 | |
| J. Dubois | 1 | |
| Léon Tellier | 1 | |
| Pierre Gervais | 1 | |
| William Hayden Wright | 1 | |
| de Cottignon | 1 | |
| Émile Jean-Fontaine | 1 |
Anzahl Teilnehmer pro Disziplin
Im Golf gab es 22 Olympioniken die um den Olympiasieg spielten. 133 Olympioniken nahmen im Turnen am Einzelmehrkampf teil. Zum Pelota-Wettbewerb waren die Mannschaften aus Spanien und Frankreich gemeldet. Das französische Duo zog sich kurz vor dem Wettkampf zurück, sodass kein Wettkampf stattfinden konnte. Die Spanier waren somit Olympiasieger.